「2.7兆円(10年間)に続く特ダネのインチキ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「無茶苦茶安いというのも大嘘。 スーパーの安い米程度。 2.7兆円(10年間)に続く特ダネのインチキ TPPに参加すると、米国...」) |
細 (4版) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
スーパーの安い米程度。 | スーパーの安い米程度。 | ||
2.7兆円(10年間)に続く特ダネのインチキ | ===== 2.7兆円(10年間)に続く特ダネのインチキ ===== | ||
TPPに参加すると、米国産のカルフォルニア米は778%の関税が取り払われ、 | TPPに参加すると、米国産のカルフォルニア米は778%の関税が取り払われ、 | ||
10行目: | 10行目: | ||
1kg=342円のようです。 | 1kg=342円のようです。 | ||
===== 以下アメリカの現地価格 ===== | |||
以下アメリカの現地価格 | |||
10-Pound Bag(4.5kg) / $19.83 ( 1502円) 1kg = 334円 | 10-Pound Bag(4.5kg) / $19.83 ( 1502円) 1kg = 334円 |
2013年2月28日 (木) 23:21時点における最新版
無茶苦茶安いというのも大嘘。
スーパーの安い米程度。
2.7兆円(10年間)に続く特ダネのインチキ[編集 | ソースを編集]
TPPに参加すると、米国産のカルフォルニア米は778%の関税が取り払われ、
現在10キロ3000円が342円の激安に!と言っていましたが、これも実際は
1kg=342円のようです。
以下アメリカの現地価格[編集 | ソースを編集]
10-Pound Bag(4.5kg) / $19.83 ( 1502円) 1kg = 334円
15-Pound Bag(6.8kg) / $24.24 ( 1836円) 1kg = 270円
15-Pound Bag(6.8kg) / $27.00 ( 2045円) 1kg = 300円
20-Pound Bag(9.1kg) / $30.00 ( 2272円) 1kg = 250円
20-Pound Bag(9.1kg) / $33.35 ( 2526円) 1kg = 278円
アメリカのカリフォルニア米販売HP
ttp://shop.mitsuwa.com/goods/detail.php?pid=1177